понедельник, 7 ноября 2011 г.

Итоги 1 четверти.

Итоги первой четверти учащихся 8 класса

№ п-п Ф.И.О. Род яз Род лит Рус яз Рус лит Англ яз Чув сл Алгебра Геометр Информ История Обществ Географ Биолог Физика Химия Искусст Физ-ра ОБЖ Труд
1. Абайдуллова Милеуша Камиловна 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
3. Айбетова Айгел Рефисовна 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4. Алеева Динэ Наиловна 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5. Атаказова Илюза Рамиловна 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4
6. Гарифуллин Айдар Сиренович 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7. Еремеев Ринас Ринатович 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5
8. Земдиханов Редиф Рестемович 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5
9. Ишмуратова Эльмира Марсовна 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5
10. Калайбашева Лейле Нуриаздановна 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
11. Кечемов Алмаз Фенисович 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5
12. Куряков Фенил Наилович 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5
13. Кушаев Ринат Зуфарович 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14. Рекмеева Ландыш Асхатовна 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 - 5 5
15. Рязапова Гельназ Минивазыховна 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4
16. Рязапов Ильмир Ильгизович 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
17. Сейфетдинова Люция Рафисовна 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 5 3 5
18. Хайбуллова Алсу Асхатовна 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4
19. Хайбуллова Алсу Минереисовна 5 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
20. Хайбуллова Гелсу Минереисовна 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21. Хуснетдинова Эльмира Илгизовна 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
22. Юсупов Илдус Динарович 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5
23. Якупова Айгуль Илшатовна 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
24. Янешев Айнур Элфисович 4 4 3 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5
25. Янешева Лилия Минсеуиловна 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

Комментариев нет:

Отправить комментарий